| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Description |
|---|---|
| Frame | Trek Alpha Platinum Series aluminum w/Gary Fisher G2 geometry |
| Fork | Fox Evolution Series 32 Float 29 RL, G2 offset, 100mm-travel |
| Rear Shock | Fox Performance Series Float RP-2 w/ProPedal, 110mm-travel, race-tuned |
| Rims/Wheels | Bontrager Mustang, tubeless-ready |
| Hubs | Front: Bontrager FCC; Rear: Shimano M525 |
| Tires | Bontrager 29-1 Expert, 29 x 2.2 |
| Crankset | SRAM S1000 |
| Chainrings | 44/33/22 |
| Front Derailleur | SRAM X7 |
| Rear Derailleur | SRAM X7 |
| Rear Cogs | Shimano, 10-speed: 11-36 |
| Shifters | SRAM X7 |
| Handlebars | Bontrager Race Lite |
| Tape/Grips | Bontrager Race Lite |
| Stem | Bontrager Race Lite |
| Brake Levers | Avid Elixir 1 |
| Brakes | Avid Elixir 1 disc |
| Saddle | Bontrager Evoke 1 |
| Seatpost | Bontrager SSR |
* Subject to change without notice.
REVIEW SNAPSHOT®
by PowerReviewsPros
Cons
Best Uses
Reviewed by 1 customers
Sort by
Displaying reviews 1
Pros
Cons
Best Uses
Comments:
This bike will give you a very good speed in climbing and mostly in downhill.
Home | Store Location | Browse Our Catalog | About Us | Privacy Statement Email us: © 2008, World Cycle & XC Ski. All Rights Reserved. |